2010年代 洋画興行収入ランキング
2010年 洋画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | アバター | 156.0億円 |
2位 | アリス・イン・ワンダーランド | 118.0億円 |
3位 | トイ・ストーリー3 | 108.0億円 |
4位 | カールじいさんの空飛ぶ家 | 50.0億円 |
5位 | バイオハザード IV アフターライフ | 47.0億円 |
6位 | インセプション | 35.0億円 |
7位 | オーシャンズ | 25.0億円 |
8位 | ナイト&デイ | 23.1億円 |
9位 | シャーロック・ホームズ | 21.6億円 |
10位 | ソルト | 20.5億円 |
2011年 洋画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 96.7億円 |
2位 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命(いのち)の泉 | 88.7億円 |
3位 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | 68.6億円 |
4位 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 42.5億円 |
5位 | カーズ2 | 30.1億円 |
6位 | ナルニア国物語/第3章:アスラン王と魔法の島 | 26.9億円 |
7位 | 塔の上のラプンツェル | 25.6億円 |
8位 | 猿の惑星:創世記(ジェネシス) | 24.2億円 |
9位 | ブラック・スワン | 23.9億円 |
10位 | トロン:レガシー | 21.0億円 |
2012年 洋画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル | 53.8億円 |
2位 | バイオハザードV:リトリビューション | 38.1億円 |
3位 | アベンジャーズ | 36.1億円 |
4位 | アメイジング・スパイダーマン | 31.6億円 |
5位 | メン・イン・ブラック3 | 31.3億円 |
6位 | ダーク・シャドウ | 21.6億円 |
7位 | マダガスカル3 | 20.5億円 |
8位 | ダークナイト ライジング | 19.7億円 |
9位 | シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム | 19.5億円 |
10位 | TIME/タイム | 18.2億円 |
2013年 洋画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | モンスターズ・ユニバーシティ | 89.6億円 |
2位 | レ・ミゼラブル | 58.9億円 |
3位 | テッド | 42.3億円 |
4位 | シュガー・ラッシュ | 30.0億円 |
5位 | アイアンマン3 | 25.7億円 |
6位 | 怪盗グルーのミニオン危機一発 | 25.0億円 |
7位 | ローン・レンジャー | 20.9億円 |
8位 | ダイ・ハード ラスト・デイ | 20.6億円 |
9位 | ワイルド・スピード EURO MISSION | 20.2億円 |
10位 | ワールド・ウォーZ | 19.3億円 |
2014年 洋画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | アナと雪の女王 | 254.8億円 |
2位 | マレフィセント | 65.4億円 |
3位 | ゼロ・グラビティ | 32.3億円 |
4位 | GODZILLA ゴジラ | 32.0億円 |
5位 | アメイジング・スパイダーマン2 | 32.0億円 |
6位 | トランスフォーマー/ロストエイジ | 29.1億円 |
7位 | オール・ユー・ニード・イズ・キル | 15.9億円 |
8位 | 猿の惑星:新世紀(ライジング) | 14.2億円 |
9位 | ホビット 竜に奪われた王国 | 14.1億円 |
10位 | ノア 約束の舟 | 13.8億円 |
2015年 洋画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | ジュラシック・ワールド | 95.3億円 |
2位 | ベイマックス | 91.8億円 |
3位 | シンデレラ | 57.3億円 |
4位 | ミニオンズ | 52.1億円 |
5位 | ミッション:インポッシブル ローグ・ネイション | 51.4億円 |
6位 | インサイド・ヘッド | 40.4億円 |
7位 | ワイルド・スピード SKY MISSION | 35.4億円 |
8位 | アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン | 32.1億円 |
9位 | ターミネーター:新起動/ジェニシス | 27.4億円 |
10位 | テッド2 | 25.1億円 |
2016年 洋画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | スター・ウォーズ フォースの覚醒 | 116.3億円 |
2位 | ズートピア | 76.3億円 |
3位 | ファインディング・ドリー | 68.3億円 |
4位 | ペット | 42.4億円 |
5位 | オデッセイ | 35.4億円 |
6位 | 007 スペクター | 29.6億円 |
7位 | アリス・イン・ワンダーランド 時間の旅 | 27.8億円 |
8位 | インデペンデンス・デイ:リサージェンス | 26.6億円 |
9位 | シビル・ウォー キャプテン・アメリカ | 26.3億円 |
10位 | ジャングル・ブック | 22.1億円 |
2017年 洋画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | 美女と野獣 | 123億円 |
2位 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 | 73億円 |
3位 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | 73億円 |
4位 | パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊 | 66億円 |
5位 | モアナと伝説の海 | 51億円 |
6位 | SING/シング | 51億円 |
7位 | ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー | 46億円 |
8位 | ラ・ラ・ランド | 43億円 |
9位 | バイオハザード:ザ・ファイナル | 42億円 |
10位 | ワイルド・スピード ICE BREAK | 40億円 |
2018年 洋画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | ジュラシック・ワールド 炎の王国 | 80億円 |
2位 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ | 75億円 |
3位 | グレイテスト・ショーマン | 51億円 |
4位 | リメンバー・ミー | 49億円 |
5位 | インクレディブル・ファミリー | 48億円 |
6位 | ミッション:インポッシブル フォールアウト | 46億円 |
7位 | アベンジャーズ インフィニティ・ウォー | 37億円 |
8位 | ボス・ベイビー | 34億円 |
9位 | レディ・プレイヤー1 | 25億円 |
10位 | プーと大人になった僕 | 23億円 |
2019年 洋画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | アラジン | 121億円 |
2位 | トイ・ストーリー4 | 100億円 |
3位 | ライオン・キング | 66億円 |
4位 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 | 65億円 |
5位 | アベンジャーズ エンドゲーム | 61億円 |
6位 | ジョーカー | 48億円 |
7位 | シュガー・ラッシュ:オンライン | 38億円 |
8位 | ワイルド・スピード スーパーコンボ | 30億円 |
9位 | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | 30億円 |
10位 | 名探偵ピカチュウ | 29億円 |
洋画・年代別・興行収入ランキング
1950年代-洋画興行収入ランキング |
1960年代-洋画興行収入ランキング |
1970年代-洋画興行収入ランキング |
1980年代-洋画興行収入ランキング |
1990年代-洋画興行収入ランキング |
2000年代-洋画興行収入ランキング |
2010年代-洋画興行収入ランキング |
2020年-洋画興行収入ランキング |
2021年-洋画興行収入ランキング |
2022年-洋画興行収入ランキング |
邦画・年代別・興行収入ランキング
1950年代-邦画興行収入ランキング |
1960年代-邦画興行収入ランキング |
1970年代-邦画興行収入ランキング |
1980年代-邦画興行収入ランキング |
1990年代-邦画興行収入ランキング |
2000年代-邦画興行収入ランキング |
2010年代-邦画興行収入ランキング |
2020年-邦画興行収入ランキング |
2021年-邦画興行収入ランキング |
2022年-邦画興行収入ランキング |