2010年代 邦画興行収入ランキング
2010年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.5億円 |
2位 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 80.4億円 |
3位 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ! | 73.1億円 |
4位 | ONE PIECE FILM ワンピースフィルム STRONG WORLD | 48.0億円 |
5位 | 劇場版ポケットモンスター/ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク | 41.6億円 |
6位 | のだめカンタービレ 最終楽章 前編 | 41.0億円 |
7位 | 告白 | 38.5億円 |
8位 | のだめカンタービレ 最終楽章 後編 | 37.2億円 |
9位 | SP 野望篇 | 36.3億円 |
10位 | 名探偵コナン 天空の難破船(ロスト・シップ) | 32.0億円 |
2011年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | コクリコ坂から | 44.6億円 |
2位 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ/ビクティニと黒き英雄 ゼクロム 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ/ビクティニと白き英雄 レシラム | 43.3億円 |
3位 | ステキな金縛り | 42.8億円 |
4位 | SPACE BATTLESHIP ヤマト | 41.0億円 |
5位 | GANTZ | 34.5億円 |
6位 | SP 革命篇 | 33.3億円 |
7位 | 相棒-劇場版II- 警視庁占拠!特命係の一番長い夜 | 31.8億円 |
8位 | 名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター) | 31.5億円 |
9位 | GANTZ: PERFECT ANSWER | 28.2億円 |
10位 | 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ 天使たち~ | 24.6億円 |
2012年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | BRAVE HEARTS 海猿 | 73.3億円 |
2位 | テルマエ・ロマエ | 59.8億円 |
3位 | 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 | 59.7億円 |
4位 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 53.0億円 |
5位 | おおかみこどもの雨と雪 | 42.2億円 |
6位 | 映画ドラえもん のび太と奇跡の島 ~アニマル アドベンチャー~ | 36.2億円 |
7位 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士ケルディオ | 36.1億円 |
8位 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 34.4億円 |
9位 | 名探偵コナン 11人目のストライカー | 32.9億円 |
10位 | 映画 怪物くん | 31.3億円 |
2013年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | 風立ちぬ | 120.2億円 |
2位 | ONE PIECE FILM Z ワンピース フィルム ゼット | 68.7億円 |
3位 | 映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 | 39.8億円 |
4位 | 名探偵コナン 絶海の探偵 | 36.3億円 |
5位 | 真夏の方程式 | 33.1億円 |
6位 | 映画 謎解きはディナーのあとで | 32.5億円 |
7位 | そして父になる | 32.0億円 |
8位 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクトミュウツー覚醒 | 31.7億円 |
9位 | ドラゴンボールZ 神と神 | 29.9億円 |
10位 | 清須会議 | 29.6億円 |
2014年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | 永遠の0 | 87.6億円 |
2位 | STAND BY ME ドラえもん | 83.8億円 |
3位 | るろうに剣心 京都大火編 | 55.2億円 |
4位 | テルマエ・ロマエII | 44.2億円 |
5位 | るろうに剣心 伝説の最期編 | 43.5億円 |
6位 | ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE | 42.6億円 |
7位 | 名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー) | 41.1億円 |
8位 | 映画ドラえもん 新・のび太の大魔境 ~ペコと5人の探検隊~ | 35.8億円 |
9位 | 思い出のマーニー | 35.3億円 |
10位 | ポケモン・ザ・ムービー XY 破壊の繭とディアンシー | 29.1億円 |
2015年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78.0億円 |
2位 | バケモノの子 | 58.5億円 |
3位 | HERO | 46.7億円 |
4位 | 名探偵コナン 業火の向日葵 | 44.8億円 |
5位 | 映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ) | 39.3億円 |
6位 | ドラゴンボールZ 復活の『F』 | 37.4億円 |
7位 | 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN | 32.5億円 |
8位 | 映画 ビリギャル | 28.4億円 |
9位 | ラブライブ! The School Idol Movie | 28.4億円 |
10位 | 映画 暗殺教室 | 27.7億円 |
2016年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | 君の名は。 | 235.6億円 |
2位 | シン・ゴジラ | 82.5億円 |
3位 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 | 63.3億円 |
4位 | 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! | 55.3億円 |
5位 | ONE PIECE FILM GOLD | 51.8億円 |
6位 | 信長協奏曲 | 46.1億円 |
7位 | 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生 | 41.2億円 |
8位 | 暗殺教室~卒業編~ | 35.2億円 |
9位 | orange-オレンジ- | 32.5億円 |
10位 | 映画 聲の形 | 23.0億円 |
2017年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) | 68.8億円 |
2位 | 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | 44億円 |
3位 | 銀魂 | 38億円 |
4位 | 君の膵臓をたべたい | 34億円 |
5位 | 劇場版ポケットモンスター キミにきめた! | 34億円 |
6位 | 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン! | 32億円 |
7位 | メアリと魔女の花 | 32億円 |
8位 | 劇場版ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- | 25億円 |
9位 | 忍びの国 | 24億円 |
10位 | 22年目の告白-私が殺人犯です- | 24億円 |
2018年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 | 91.9億円 |
2位 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 90.0億円 |
3位 | ドラえもん のび太の宝島 | 53.7億円 |
4位 | 万引き家族 | 45.0億円 |
5位 | 銀魂2 掟は破るためにこそある | 35.6億円 |
6位 | DESTINY 鎌倉ものがたり | 32.0億円 |
7位 | 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 | 30.0億円 |
8位 | カメラを止めるな! | 29.3億円 |
9位 | 検察側の罪人 | 28.8億円 |
10位 | 未来のミライ | 28.2億円 |
2019年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
1位 | 天気の子 | 139億円 |
2位 | 名探偵コナン 紺青の拳 | 93億円 |
3位 | キングダム | 56億円 |
4位 | 劇場版 ONE PIECE STAMPEDE | 55億円 |
5位 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 | 50億円 |
6位 | マスカレード・ホテル | 46億円 |
7位 | ドラゴンボール超 ブロリー | 40億円 |
8位 | 翔んで埼玉 | 37億円 |
9位 | 記憶にございません! | 35億円 |
10位 | コンフィデンスマンJP | 29億円 |
洋画・年代別・興行収入ランキング
1950年代-洋画興行収入ランキング |
1960年代-洋画興行収入ランキング |
1970年代-洋画興行収入ランキング |
1980年代-洋画興行収入ランキング |
1990年代-洋画興行収入ランキング |
2000年代-洋画興行収入ランキング |
2010年代-洋画興行収入ランキング |
2020年-洋画興行収入ランキング |
2021年-洋画興行収入ランキング |
2022年-洋画興行収入ランキング |
邦画・年代別・興行収入ランキング
1950年代-邦画興行収入ランキング |
1960年代-邦画興行収入ランキング |
1970年代-邦画興行収入ランキング |
1980年代-邦画興行収入ランキング |
1990年代-邦画興行収入ランキング |
2000年代-邦画興行収入ランキング |
2010年代-邦画興行収入ランキング |
2020年-邦画興行収入ランキング |
2021年-邦画興行収入ランキング |
2022年-邦画興行収入ランキング |