1990年代 邦画興行収入ランキング
1990年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 配給収入 |
1位 | 天と地と | 50.5億円 |
2位 | タスマニア物語 | 25.2億円 |
3位 | ドラえもん のび太とアニマル惑星 | 19.1億円 |
4位 | 稲村ジェーン | 18.3億円 |
5位 | 男はつらいよ ぼくの伯父さん | 14.1億円 |
6位 | クライシス2050 | 14.0億円 |
7位 | オーロラの下で | 11.0億円 |
8位 | ゴジラVSビオランテ | 10.4億円 |
9位 | あげまん | 10.0億円 |
10位 | ドラゴンボールZ この世で一番強いヤツ | 9.5億円 |
1991年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 配給収入 |
1位 | おもひでぽろぽろ | 18.5億円 |
2位 | ドラえもん のび太のドラビアンナイト | 18.0億円 |
3位 | 男はつらいよ 寅次郎の休日 | 14.1億円 |
4位 | ドラゴンボールZ とびっきりの最強対最強 | 14.0億円 |
5位 | ちびまる子ちゃん | 13.5億円 |
6位 | ドラゴンボールZ 超サイヤ人だ孫悟空 | 13.0億円 |
7位 | 福沢諭吉 | 11.0億円 |
8位 | 波の数だけ抱きしめて | 10.5億円 |
9位 | 動天 | 10.5億円 |
10位 | 幕末純情伝 | 8.6億円 |
1992年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 配給収入 |
1位 | 紅の豚 | 28.0億円 |
2位 | おろしや国酔夢譚 | 18.0億円 |
3位 | ドラえもん のび太と雲の王国 | 16.8億円 |
4位 | ドラゴンボールZ 激突!!100億パワーの戦士たち | 16.0億円 |
5位 | ミンボーの女 | 15.5億円 |
6位 | ドラゴンボールZ 極限バトル 三大超サイヤ人 | 15.0億円 |
7位 | 遠き落日 | 15.0億円 |
8位 | ゴジラVSキングギドラ | 14.5億円 |
9位 | 男はつらいよ 寅次郎の告白 | 14.1億円 |
10位 | 釣りバカ日誌4 | 12.0億円 |
1993年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 配給収入 |
1位 | ゴジラVSモスラ | 22.2億円 |
2位 | REX 恐竜物語 | 22.0億円 |
3位 | 水の旅人 侍KIDS | 20.3億円 |
4位 | ドラえもん のび太とブリキの迷宮 | 16.4億円 |
5位 | 男はつらいよ 寅次郎の青春 | 14.5億円 |
6位 | ドラゴンボールZ 燃えつきろ!! 熱戦・烈戦・超激戦 | 13.7億円 |
7位 | ドラゴンボールZ 銀河ギリギリ!!ぶっちぎりの凄い奴 | 13.1億円 |
8位 | クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王 | 12.5億円 |
9位 | 高校教師 | 11.1億円 |
10位 | 病は気から 病院へ行こう2 | 7.3億円 |
1994年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 配給収入 |
1位 | 平成狸合戦ぽんぽこ | 26.3億円 |
2位 | ゴジラVSメカゴジラ | 18.7億円 |
3位 | 男はつらいよ 寅次郎の縁談 | 15.7億円 |
4位 | ドラゴンボールZ 危険なふたり!超戦士はねむれない | 14.5億円 |
5位 | ドラえもん のび太と夢幻三剣士 | 13.5億円 |
6位 | ヒーローインタビュー | 13.4億円 |
7位 | 美少女戦士セーラームーン R | 13.0億円 |
8位 | RAMPO 奥山監督版 | 12.0億円 |
9位 | ドラゴンボールZ 超戦士撃破!!勝つのはオレだ | 11.2億円 |
10位 | クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝 | 10.1億円 |
1995年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 配給収入 |
1位 | 耳をすませば | 18.5億円 |
2位 | ゴジラVSスペースゴジラ | 16.5億円 |
3位 | 男はつらいよ 拝啓 車寅次郎様 | 15.5億円 |
4位 | 学校の怪談 | 15.0億円 |
5位 | ドラえもん のび太の創世日記 | 13.0億円 |
6位 | ドラゴンボールZ 復活のフュージョン!!悟空とベジータ | 12.7億円 |
7位 | 美少女戦士セーラームーン S | 10.5億円 |
8位 | 家なき子 | 10.5億円 |
9位 | きけ、わだつみの声 | 10.1億円 |
10位 | 藏 | 10.0億円 |
1996年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 配給収入 |
1位 | ゴジラVSデストロイア | 20.0億円 |
2位 | 学校の怪談2 | 15.6億円 |
3位 | Shall we ダンス? | 15.5億円 |
4位 | ドラえもん のび太と銀河超特急 | 15.4億円 |
5位 | スーパーの女 | 14.5億円 |
6位 | 男はつらいよ 寅次郎紅の花 | 11.6億円 |
7位 | ガメラ2 レギオン襲来 | 7.0億円 |
8位 | クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険 | 6.5億円 |
9位 | 7月7日、晴れ | 6.0億円 |
10位 | 学校II | 6.0億円 |
1997年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 配給収入 |
1位 | もののけ姫 | 107.0億円 |
2位 | 失楽園 | 23.0億円 |
3位 | ドラえもん のび太のねじ巻き都市冒険記 | 20.0億円 |
4位 | 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 | 14.5億円 |
5位 | モスラ | 11.5億円 |
6位 | 学校の怪談3 | 11.5億円 |
7位 | 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生 | 11.0億円 |
8位 | ヘルメス 愛は風の如く | 7.4億円 |
9位 | 名探偵コナン 時計じかけの摩天楼 | 6.5億円 |
10位 | 虹をつかむ男 | 5.8億円 |
1998年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 配給収入 |
1位 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 50.0億円 |
2位 | ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | 41.5億円 |
3位 | ドラえもん のび太の南海大冒険 | 21.0億円 |
4位 | 金田一少年の事件簿 上海魚人伝説 | 14.0億円 |
5位 | 不夜城 | 11.0億円 |
6位 | プライド 運命の瞬間 | 11.0億円 |
7位 | 名探偵コナン 14番目の標的 | 10.5億円 |
8位 | モスラ2 海底の大決戦 | 10.5億円 |
9位 | リング | 10.0億円 |
10位 | クレヨンしんちゃん 電撃!ブタのヒヅメ大作戦 | 5.5億円 |
1999年 邦画興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 配給収入 |
1位 | ポケットモンスター 幻のポケモン・ルギア爆誕 | 35.0億円 |
2位 | リング2 | 21.0億円 |
3位 | 鉄道員(ぽっぽや) | 20.0億円 |
4位 | ドラえもん のび太の宇宙漂流記 | 20.0億円 |
5位 | 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | 14.5億円 |
6位 | 梟の城 | 13.0億円 |
7位 | モスラ3 キングギドラ来襲 | 8.5億円 |
8位 | 催眠 | 8.0億円 |
9位 | ホーホケキョとなりの山田くん | 7.9億円 |
10位 | ドクタースランプ・アラレのびっくりバーン | 6.5億円 |
洋画・年代別・興行収入ランキング
1950年代-洋画興行収入ランキング |
1960年代-洋画興行収入ランキング |
1970年代-洋画興行収入ランキング |
1980年代-洋画興行収入ランキング |
1990年代-洋画興行収入ランキング |
2000年代-洋画興行収入ランキング |
2010年代-洋画興行収入ランキング |
2020年-洋画興行収入ランキング |
2021年-洋画興行収入ランキング |
2022年-洋画興行収入ランキング |
邦画・年代別・興行収入ランキング
1950年代-邦画興行収入ランキング |
1960年代-邦画興行収入ランキング |
1970年代-邦画興行収入ランキング |
1980年代-邦画興行収入ランキング |
1990年代-邦画興行収入ランキング |
2000年代-邦画興行収入ランキング |
2010年代-邦画興行収入ランキング |
2020年-邦画興行収入ランキング |
2021年-邦画興行収入ランキング |
2022年-邦画興行収入ランキング |